La Caja dispone de una completa gama que cubren cualquier necesidad de inversión
| Nombre |
Categoría |
Tipo Inversor |
Plazo Recomendado |
|---|---|---|---|
| Caser Capital Protegido | Renta Fija Mixta | Muy conservador y con edad próxima a la jubilación | Muy corto |
| Cantabria Renta Fija | Renta Fija Largo Plazo | Perfil ahorrador y conservador | Corto |
| Ahorrocantabria | Renta Fija Mixta | Conservador y con edad cercana a la jubilación | Corto |
| Ahorrocantabria Mixto | Renta Variable Mixta | Jóvenes que buscan rentabilidad a medio y largo plazo. | Medio |
| Cantabria Oro | Renta Variable Mixta | Inversores dispuestos a correr un mayor riesgo, buscando rentabilidad a medio y largo plazo | Largo |
| Ahorrocantabria Acciones | Renta Variable | Jóvenes con fecha prevista de jubilación lejana. | Largo |
| Planes Pensiones Garantizados | Garantizado | Clientes que buscan obtener una rentabilidad asegurada a un plazo determinado. | En función de cada Plan de Pensiones |
Caja Cantabria ofrece a las empresas Planes de Pensiones de Empleo, a través en un Plan de Empleo de Promoción Conjunta.
| Nombre |
Categoría |
Tipo Inversor |
Informe de Gestión |
|---|---|---|---|
| Caserpyme Ahorro | Plan de Pensiones de Empleo de promoción conjunta |
Empresas |